Отделочные работы, Ремонт отделка стен
Наименование работ | Ед. | Стоимость |
Возведение кирпичных стен | м² | 980 PУБ. |
Возведение кирпичных стен (1/2) | м² | 750 PУБ. |
Штукатурка стен местами | м² | 140 PУБ. |
Устройство гидроизоляции внешних углов смесями «ГЛИМС-ВОДОСТОП» | шт. | 175 PУБ. |
Оштукатуривание стен по маякам толщ до 30мм | м² | 345 PУБ. |
Оштукатуривание стен по маякам толщ от 30мм | м² | 400 PУБ. |
Устройство перегородок из шлакоблоков и пазогребневых блоков | м² | 690 PУБ. |
Набивка сетки | м² | 100 PУБ. |
Обивка стен армирующей сеткой | м² | 75 PУБ. |
Оклейка стыков серпянкой | мп. | 60 PУБ. |
Расшивка трещин швов | мп. | 50 PУБ. |
Грунтование ошпаклеванных поверхностей | м² | 60 PУБ. |
Шпаклёвка за 2 раза с шлифовкой | м² | 345 PУБ. |
Выравнивание стен стесыванием неровностей | м² | 290 PУБ. |
Шпаклёвка стен выравнивающая по сетке | м² | 240 PУБ. |
Шпаклёвка откосов с метал уголком | мп. | 230 PУБ. |
Штукатурка откосов окон до 30см | м² | 400 PУБ. |
Утепление оконных откосов пеной (штробление, запенивание) | мп. | 185 PУБ. |
Откосы окон снаружи штукатурка | мп. | 220 PУБ. |
Устройство оконных откосов из пластик панелей до 30см | мп. | 345 PУБ. |
Устройство оконных откосов из ГК, ГВЛ. | м² | 170 PУБ. |
Монтаж стен из ГК коэф=1,2 для стен неправильной формы | м² | 575 PУБ. |
Обшивка стен ГК листами фигурная c изготовл. арок и ниш | м² | 750 PУБ. |
Обшивка каркаса из оцинкованных профилей ГК листами | м² | 170 PУБ. |
Утепление стен наклеиванием пенопласта над существующим подвесным потолком | м² | 220 PУБ. |
Третья шпаклёвка при высококачественной окраске за один раз | м² | 115 PУБ. |
Откосы окон снаружи окраска | м² | 105 PУБ. |
Нанесение покрытия «байрамикс», «кулерпласт» | м² | 210 PУБ. |
Устройство перегородок из ГКЛ с однослойной обшивкой | м² | 630 PУБ. |
Устройство перегородок из ГКЛ (2 слоя) | м² | 750 PУБ. |
Облицовка стен ГКЛ по каркасу из металлических профилей | м² | 320 PУБ. |
Монтаж обрешётки из металлического профиля под панели | м² | 280 PУБ. |
Монтаж стеновых панелей на обрешётку из металлического профиля | м² | 170 PУБ. |
Установка уголка на панели | мп. | 95 PУБ. |
Облицовка стен керамич плиткой на клей | м² | 920 PУБ. |
Облицовка стен керамогранитом на клей | м² | 920 PУБ. |
Облицовка стен плиткой 20х20 на клей | м² | 1035 PУБ. |
Облицовка стен плиткой 10х10 на клей | м² | 1150 PУБ. |
Облицовка стен мозаичной плиткой на клей | м² | 1150 PУБ. |
Облицовка керамической плиткой криволинейных поверхностей | м² | 1380 PУБ. |
Облицовка стен плиткой по не выравненной поверхности | м² | 1035 PУБ. |
Облицовка стен камнем на клей | м² | 1035 PУБ. |
Облицовка стен гранитными плитами | м² | 1775 PУБ. |
Облицовка стен декоративной плиткой | м² | 115 PУБ. |
Укладка плитки рисунком | м² | 2300 PУБ. |
Окраска в\э краской стен на 2 раза без колеровки | м² | 175 PУБ. |
Окраска масляной или нитро краской | м² | 185 PУБ. |
Оклейка стен обоями бумажными в нахлест | м² | 210 PУБ. |
Цены не являются публичной офертой, уточняйте цены у менеджера!