Отделочные работы, Ремонт и отделка пола
Наименование работ | Ед. | Стоимость |
Устройство цементной стяжки толщиной до 50мм | м² | 320 PУБ. |
Устройство цементной стяжки толщиной от 50мм | м² | 390 PУБ. |
Устройство бетонной стяжки толщиной до 50мм | м² | 250 PУБ. |
Устройство покрытий наливных толщиной до 5мм | м² | 160 PУБ. |
Устройство деревянных лаг под настил половой рейки | м² | 320 PУБ. |
Устройство обрешётки из бруса под укладку фанеры и ДСП | м² | 345 PУБ. |
Устройство дощатых покрытий полов | м² | 320 PУБ. |
Настил фанеры и ДСП на стяжку (с крепежом на дюбель гвозди) | м² | 195 PУБ. |
Настил фанеры и ДСП на обрешётку (с протяжкой саморезами) | м² | 175 PУБ. |
Протяжка старого пола саморезами | м² | 140 PУБ. |
Устройство покрытия из линолеума насухо | м² | 170 PУБ. |
Устройство покрытия из коммерческого линолеума насухо | м² | 240 PУБ. |
Устройство покрытия из линолеума на клее | м² | 175 PУБ. |
Устройство ковровых покрытий насухо | м² | 145 PУБ. |
Горячая сварка швов линолеума | мп. | 320 PУБ. |
Холодная сварка швов линолеума | мп. | 175 PУБ. |
Устройство ламинированного пола (без клеевого) | м² | 345 PУБ. |
Устройство ламинированного пола (клеевого) | м² | 400 PУБ. |
Зарезка углов плинтуса или установка соединителя | шт. | 58 PУБ. |
Установка плинтуса | мп. | 105 PУБ. |
Установка плинтуса из дерева | мп. | 115 PУБ. |
Установка декоративного плинтуса | мп. | 85 PУБ. |
Укладка плитки на подготовленную поверхность | м² | 690 PУБ. |
Укладка плитки на лестничные марши | м² | 1150 PУБ. |
Фуговка швов плитки | м² | 60 PУБ. |
Установка уголка пластикового плиточного | шт. | 95 PУБ. |
Укладка паркетной доски | м² | 400 PУБ. |
Укладка паркета штучного | м² | 1035 PУБ. |
Циклёвка паркетного полов | м² | 345 PУБ. |
Шпаклёвка старого паркета | м² | 230 PУБ. |
Покрытие паркетного пола лаком на 3 слоя | м² | 290 PУБ. |
Установка декоративных порожков на пол | мп. | 230 PУБ. |
Устройство европлинтуса на защёлках | мп. | 115 PУБ. |
Утепление пола керамзитом | м3 | 1725 PУБ. |
Укладка полов из гранитной плитки | м² | 920 PУБ. |
Выравнивание пола, сбивание и шпаклевка (без стяжки) | м² | 105 PУБ. |
Устройство гидроизоляции смесями тип «Ресурс» | м² | 175 PУБ. |
Устройство мозаичных полов | м² | 1150 PУБ. |
Устройство полимерных полов | м² | 345 PУБ. |
Устройство полов с пробковым покрытием | м² | 520 PУБ. |
Устройство наливных декоративных полов | м² | 405 PУБ. |
Устройство сухой стяжки из ГВЛ | м² | 230 PУБ. |
Устройство плинтуса из керамогранита | мп. | 160 PУБ. |
Устройство полов из натурального камня | м² | 920 PУБ. |
Устройство мраморных полов | м² | 1380 PУБ. |
Устройство криволинейных сечений по камню | мп. | 575 PУБ. |
Устройство криволинейных сечений по дереву | мп. | 345 PУБ. |
Цены не являются публичной офертой, уточняйте цены у менеджера!